
Le président
Wilfrid LEBOULEUR
âge : 37 ans

Le vice-président
Roland HUTTIER
âge : 56 ans

Le trésorier
Thierry GEENS
âge : 34 ans

Le secrétaire
Jérôme LEMOINE
âge : 30 ans

Louis ANELLI
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 61 ans

Marc LECIGNE
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 43 ans

Roland HUTTIER
diplôme(s) : Initiateur Triathlon
âge : 56 ans

Wilfrid LEBOULEUR
diplôme(s) : BF5
âge : 37 ans

Jérome LEMOINE
diplôme(s) : BF5
âge : 30 ans

Louis ANELLI
Arbitre régional
âge : 61 ans

Wilfrid LEBOULEUR
Arbitre principal
âge : 37 ans

Thierry GEENS
Arbitre stagiare
âge : 35 ans
| Nom Prénom | Age | N° Licence |
|---|---|---|
| M Alcaraz Jean-Luc | 50 | 10056 538 89 50 M V3 FRA |
| M Anelli Louis | 62 | 10056 436 67 70 M V5 FRA |
| M Balay Thomas | 27 | 10056 744 19 99 M S2 FRA |
| Mme Barbesant Anne | 31 | 10056 676 37 50 F S3 FRA |
| M Browse Trevor | 55 | 10056 743 08 99 F V3 GBR |
| Mme Browse Claire | 51 | 10056 744 20 99 M V4 GBR |
| M Caprini Yvan | 44 | 10056 618 83 48 M V2 FRA |
| M Clavurier Emmanuel | 26 | 10056 744 21 52 M S2 FRA |
| M Coche André | 46 | 10056 544 59 21 M V2 FRA |
| M Costanzo Christian | 45 | 10056 601 23 32 M V2 FRA |
| M Danneville Olivier | 30 | 10056 743 09 50 M S3 FRA |
| M Dubois Julen | 29 | 10056 716 62 99 M S2 FRA |
| M Galea Michel | 31 | 10056 724 66 47 M S3 FRA |
| M Geens Thierry | 35 | 10056 360 48 60 M S4 FRA |
| M Giordan Olivier | 26 | 10056 744 22 50 M S2 FRA |
| M Haby Romain | 25 | 10056 765 46 42 M S2 FRA |
| M Hiribarne Jacques | 52 | 10056 117 70 50M V3 FRA |
| M Huttier Roland | 57 | 10056 116 45 47 M V4 FRA |
| M Janet Eric | 54 | 10056 710 17 36 M V4 FRA |
| M Jaulin Christophe | 33 | 10056 110 14 99 M S3 FRA |
| Mle Knopf Isabelle | 28 | 10056 710 18 50 F S2 FRA |
| M Lamoureux Philippe | 53 | 10056 457 40 47 M V3 FRA |
| M Le Maguet Thierry | 43 | 10056 743 10 99 M V1 FRA |
| M Lebouleur Wilfrid | 38 | 10056 457 39 36 M S4 FRA |
| M Lecigne Marc | 44 | 10056 115 39 52 M V1 FRA |
| M Lemoine Jérôme | 30 | 10056 436 71 50 M S3 FRA |
| M Louvet Jean-Luc | 54 | 10056 436 72 36 M V3 FRA |
| M Marchetti Daniel | 34 | 10056 783 47 36 M S3 FRA |
| M Marie Hervé | 53 | 10056 563 88 50 M V3 FRA |
| M Matteoda Didier | 41 | 10056 618 85 60 M V1 FRA |
| M Noulin Yohan | 25 | 10056 360 47 50 M S2 FRA |
| M Paolini Sylvain | 31 | 10056 634 31 50 M S3 FRA |
| M Potel François | 41 | 10056 765 48 99 M V1 FRA |
| Mme Roëls Caroline | 27 | 10056 744 23 43 F S2 FRA |
| Mle Salvador Nathalie | 39 | 10056 563 89 52 F S4 FRA |
| M Saramito Bruno | 39 | 10056 743 11 50 M S4 FRA |
| M Souillart Jean-Marc | 40 | 10056 710 14 21 M V1 FRA |
| M Spagnol Olivier | 108 | 10056 110 12 23 M S4 FRA |
| M Spielmann Eric | 37 | 10056 634 69 36 M S4 FRA |
| M Tuduri Laurent | 40 | 10056 675 79 32 M V1 FRA |
©US Cagnes Triatlon
Décembre 2007
Tous droits Réservés