Le Bureau au 14.12.07



Le président
Wilfrid LEBOULEUR
âge : 37 ans





Le vice-président
Roland HUTTIER
âge : 56 ans





Le trésorier
Thierry GEENS
âge : 34 ans





Le secrétaire
Jérôme LEMOINE
âge : 30 ans



Les Entraîneurs au 14.12.07



Louis ANELLI
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 61 ans





Marc LECIGNE
diplôme(s) : BEESAN – MNS – BNSSA
âge : 43 ans





Roland HUTTIER
diplôme(s) : Initiateur Triathlon
âge : 56 ans





Wilfrid LEBOULEUR
diplôme(s) : BF5
âge : 37 ans





Jérome LEMOINE
diplôme(s) : BF5
âge : 30 ans



Les Arbitres au 08.04.08



Louis ANELLI
Arbitre régional
âge : 61 ans





Wilfrid LEBOULEUR
Arbitre principal
âge : 37 ans





Thierry GEENS
Arbitre stagiare
âge : 35 ans



Les Membres au 08.04.08

Nom PrénomAgeN° Licence
M Alcaraz Jean-Luc5010056 538 89 50 M V3 FRA
M Anelli Louis6210056 436 67 70 M V5 FRA
M Balay Thomas2710056 744 19 99 M S2 FRA
Mme Barbesant Anne3110056 676 37 50 F S3 FRA
M Browse Trevor5510056 743 08 99 F V3 GBR
Mme Browse Claire5110056 744 20 99 M V4 GBR
M Caprini Yvan4410056 618 83 48 M V2 FRA
M Clavurier Emmanuel2610056 744 21 52 M S2 FRA
M Coche André4610056 544 59 21 M V2 FRA
M Costanzo Christian4510056 601 23 32 M V2 FRA
M Danneville Olivier3010056 743 09 50 M S3 FRA
M Dubois Julen2910056 716 62 99 M S2 FRA
M Galea Michel3110056 724 66 47 M S3 FRA
M Geens Thierry3510056 360 48 60 M S4 FRA
M Giordan Olivier2610056 744 22 50 M S2 FRA
M Haby Romain2510056 765 46 42 M S2 FRA
M Hiribarne Jacques5210056 117 70 50M V3 FRA
M Huttier Roland5710056 116 45 47 M V4 FRA
M Janet Eric5410056 710 17 36 M V4 FRA
M Jaulin Christophe3310056 110 14 99 M S3 FRA
Mle Knopf Isabelle2810056 710 18 50 F S2 FRA
M Lamoureux Philippe5310056 457 40 47 M V3 FRA
M Le Maguet Thierry4310056 743 10 99 M V1 FRA
M Lebouleur Wilfrid3810056 457 39 36 M S4 FRA
M Lecigne Marc4410056 115 39 52 M V1 FRA
M Lemoine Jérôme3010056 436 71 50 M S3 FRA
M Louvet Jean-Luc5410056 436 72 36 M V3 FRA
M Marchetti Daniel3410056 783 47 36 M S3 FRA
M Marie Hervé5310056 563 88 50 M V3 FRA
M Matteoda Didier4110056 618 85 60 M V1 FRA
M Noulin Yohan2510056 360 47 50 M S2 FRA
M Paolini Sylvain3110056 634 31 50 M S3 FRA
M Potel François4110056 765 48 99 M V1 FRA
Mme Roëls Caroline2710056 744 23 43 F S2 FRA
Mle Salvador Nathalie3910056 563 89 52 F S4 FRA
M Saramito Bruno3910056 743 11 50 M S4 FRA
M Souillart Jean-Marc4010056 710 14 21 M V1 FRA
M Spagnol Olivier10810056 110 12 23 M S4 FRA
M Spielmann Eric3710056 634 69 36 M S4 FRA
M Tuduri Laurent4010056 675 79 32 M V1 FRA
  • Ville de Cagnes/Mer
  • US Cagnes
  • GV Sports
  • Fleurs 3000
  • Géant Casino
  • Galeries Lafayette
  • Crédit Agricole Provence Côte d'azur
  • Banette
  • CultureVelo

Aqua Prom

Affiche Aquathlon