16-17 Septembre Triathlon de Roquebrune Cap Martin
Une grosse mobilisation du club au triathlon de Roquebrune : 19 cagnois se sont retrouvé pour un triathlon au format « S » avec 750m de natation, 19km de vélo (D+333m), 5km.
Une réussite totale de l’organisation, chaque participant du club a pris énormément de plaisir à courir cette épreuve !
Résultats du club :
Classement | Athlète | Cl/cat | Nat. | Vélo | CAP | Total |
17 | Benjamin Saccenti | 10 SEM | 09:29 | 37:45 | 23:05 | 1:11:41 |
61 | Nicolas Lutz | 28 SEM | 12:26 | 40:48 | 23:07 | 1:18:21 |
71 | Marc Lecigne | 8 V3M | 11:25 | 41:09 | 25:03 | 1:19:47 |
82 | Marie-Pierre Cabanero | 1 V3F | 09:31 | 42:21 | 27:13 | 1:20:45 |
98 | Christophe Cappelletto | 39 SEM | 12:43 | 41:15 | 25:47 | 1:22:42 |
111 | Serge Puddu | 4 V4M | 12:34 | 42:14 | 26:22 | 1:23:59 |
117 | Philippe Prcovic | 20 V2M | 13:18 | 41:03 | 27:26 | 1:24:55 |
140 | Bruno Cabanero | 6 V4M | 13:19 | 42:48 | 27:00 | 1:26:20 |
141 | Denis Neau | 7 V4M | 13:18 | 43:18 | 27:17 | 1:26:21 |
148 | Benjamin Pantoja | 59 SEM | 12:37 | 46:09 | 26:47 | 1:27:22 |
152 | Jean-Pierre Dapui | 1 V6M | 12:19 | 44:28 | 27:22 | 1:27:30 |
157 | Judith Phelide | 8 SEF | 12:29 | 46:40 | 28:29 | 1:29:27 |
162 | Magalie Rose | 9 SEF | 13:56 | 48:02 | 24:01 | 1:30:18 |
164 | Francois Ude | 2 V5M | 16:07 | 38:17 | 29:55 | 1:30:36 |
172 | Roland Secq | 9 V4M | 15:01 | 42:10 | 29:13 | 1:31:37 |
182 | Didier Flipo | 3 V5M | 12:56 | 45:31 | 31:46 | 1:32:33 |
190 | Jean-Michel Clausse | 10 V4M | 15:43 | 45:15 | 28:14 | 1:33:31 |
221 | Sandrine Chabod | 3 V1F | 16:50 | 48:56 | 29:45 | 1:38:15 |
249 | Valérie Gaillot | 6 V1F | 15:52 | 53:29 | 37:23 | 1:50:52 |
Merci à monaco-athletisme.com pour les belles photos (lien vers la galerie complète)