Duathlon Sprint de Saint Laurent, 2023
L’US Cagnes Triathlon voulait marquer de son emprunte la deuxième édition du duathlon de Saint-Laurent du Var format Sprint. Au programme c’était 5km de course à pied, suivi de 23km de vélo avec 400m de D+ pour finir avec 2,5km de course à pied, un vrai défi contre soi même 🔥
Et ce n’est pas moins de 5 fois que l’US Cagnes Triathlon a été appelé sur le podium 🎊
On est fier de nos triathlètes 💙🤍❤️
🏆 Meilleur relais féminin
🏆 Meilleur relais mixte
🏆 Dernier athlète masculin
🏆 Dernière athlète féminine
🏆 Club le plus représenté (32 triathlètes 😱)
Un grand merci à notre nouvel arbitre 100% Cagnois Jean-Luc, pour qui le duathlon était son baptême du feu 👏🏼
Mais aussi les bénévoles pour leur aide dont notamment Arnaud et sa fille 🙏🏼
Sans oublier tous nos supporters enflammés pour cet évènement, vous nous avez donné des ailes 🔥🥰
Les résultats 👇🏼
S | Scratch | Catégorie | Total | Run1 | T1 | Bike | T2 | Run2 | |||||
Nicolas C. | 38 | 8 (S3) | 1:20:04 | 21:49 | (54) | 0:58 | (67) | 45:19 | (25) | 0:51 | (58) | 11:07 | (45) |
Gaëtan | 41 | 9 (S3) | 1:20:58 | 21:29 | (52) | 0:37 | (22) | 46:57 | (37) | 0:42 | (32) | 11:13 | (51) |
Albin | 43 | 11 (S2) | 1:21:10 | 21:16 | (48) | 0:38 | (25) | 47:53 | (47) | 0:38 | (22) | 10:45 | (37) |
Sébastien F. | 48 | 5 (V3) | 1:22:26 | 21:28 | (50) | 1:02 | (79) | 48:20 | (53) | 0:39 | (25) | 10:57 | (42) |
Manon | 57 / 5 | 4 (S2) | 1:24:02 | 21:54 | (5) | 0:49 | (14) | 49:08 | (4) | 0:41 | (10) | 11:30 | (8) |
Emmanuel G. | 61 | 6 (V1) | 1:24:57 | 22:40 | (64) | 0:42 | (34) | 49:09 | (55) | 0:41 | (31) | 11:45 | (63) |
Guillaume | 64 | 13 (S3) | 1:25:39 | 22:15 | (59) | 1:14 | (104) | 49:44 | (64) | 0:56 | (73) | 11:30 | (59) |
Antonio | 69 | 7 (V1) | 1:26:24 | 22:50 | (67) | 0:53 | (60) | 49:14 | (57) | 0:52 | (61) | 12:35 | (85) |
Baptiste | 76 | 7 (V2) | 1:27:42 | 23:01 | (70) | 0:30 | (5) | 50:50 | (70) | 0:36 | (14) | 12:45 | (87) |
Pascal | 89 | 11 (S4) | 1:30:42 | 23:05 | (71) | 0:55 | (64) | 54:04 | (91) | 0:55 | (70) | 11:43 | (61) |
Patrice Vau. | 90 | 1 (V6) | 1:30:47 | 24:41 | (95) | 1:22 | (114) | 51:14 | (71) | 1:13 | (100) | 12:17 | (77) |
Matthieu | 92 | 10 (V2) | 1:31:16 | 25:01 | (100) | 1:08 | (95) | 51:50 | (76) | 0:50 | (53) | 12:27 | (83) |
Jacky | 95 | 9 (V3) | 1:31:43 | 23:49 | (82) | 0:58 | (68) | 54:03 | (90) | 0:58 | (78) | 11:55 | (69) |
Marc P. | 97 | 2 (V5) | 1:31:54 | 24:20 | (89) | 0:40 | (31) | 53:35 | (87) | 0:45 | (41) | 12:34 | (84) |
Christophe | 106 | 3 (V5) | 1:33:09 | 23:46 | (81) | 1:25 | (118) | 54:31 | (96) | 1:09 | (94) | 12:18 | (78) |
Cyril | 108 | 12 (V3) | 1:33:42 | 25:48 | (110) | 0:50 | (51) | 51:55 | (78) | 0:55 | (71) | 14:14 | (109) |
Marc L. | 109 | 1 (V4) | 1:34:38 | 24:57 | (99) | 1:00 | (73) | 54:32 | (97) | 1:16 | (106) | 12:53 | (90) |
Fiona | 114 / 15 | 1 (S3) | 1:35:32 | 24:20 | (14) | 1:20 | (32) | 56:21 | (17) | 1:16 | (36) | 12:15 | (16) |
Romain | 115 | 18 (S3) | 1:35:39 | 24:47 | (96) | 1:04 | (82) | 52:08 | (82) | 0:57 | (74) | 16:43 | (125) |
Gabriel | 128 | 5 (V5) | 1:37:48 | 24:41 | (94) | 1:13 | (102) | 57:11 | (107) | 1:22 | (115) | 13:21 | (96) |
Marie B. | 146 / 28 | 2 (V2) | 1:45:49 | 29:38 | (32) | 1:27 | (34) | 58:44 | (24) | 1:25 | (39) | 14:35 | (29) |
Eric P. | 151 | 17 (V3) | 1:47:48 | 27:26 | (116) | 1:11 | (98) | 1:03:41 | (124) | 1:03 | (88) | 14:27 | (112) |
Sophie L. | 167 / 38 | 2 (V4) | 2:00:40 | 31:42 | (38) | 1:30 | (38) | 1:09:51 | (38) | 1:07 | (31) | 16:30 | (36) |
Danielle | 168 / 39 | 3 (V4) | 2:04:31 | 32:56 | (40) | 3:09 | (44) | 1:07:50 | (36) | 2:58 | (44) | 17:38 | (42) |
Didier | 172 | 20 (V3) | 2:14:26 | 33:44 | (131) | 1:52 | (131) | 1:12:01 | (131) | 2:26 | (130) | 24:23 | (130) |
Julie | 174 / 44 | 7 (V1) | 2:27:53 | 38:34 | (44) | 1:42 | (40) | 1:23:06 | (43) | 1:25 | (40) | 23:06 | (44) |
Relais | |||||||||||||
Yann | 6 | 1 (V2) | 1:21:52 | 24:50 | (2) | 0:30 | (1) | 44:01 | (1) | 0:29 | (1) | 12:02 | (2) |
Elvira | 6 | 1 (V2) | 1:21:52 | 24:50 | (2) | 0:30 | (1) | 44:01 | (1) | 0:29 | (1) | 12:02 | (2) |
Estelle | 7 | 1 (S2) | 1:22:10 | 22:33 | (1) | 0:28 | (1) | 47:31 | (1) | 0:25 | (1) | 11:13 | (1) |
Clara | 7 | 1 (S2) | 1:22:10 | 22:33 | (1) | 0:28 | (1) | 47:31 | (1) | 0:25 | (1) | 11:13 | (1) |
Roland S. | 11 | 6 (V5) | 1:30:26 | 24:30 | (5) | 0:47 | (7) | 53:15 | (6) | 0:36 | (6) | 11:18 | (4) |
Gilberto | 11 | 6 (V2) | 1:30:26 | 24:30 | (5) | 0:47 | (7) | 53:15 | (6) | 0:36 | (6) | 11:18 | (4) |
Les photos 📸