IronMan 70.3 Nice – 20 Cagnois présents pour la première !
C’est sous de bonnes conditions que les cagnois ont pris le départ du premier Ironman 70.3 de Nice ! Nous n’aurions pas manqué un tel événement !
De belles conditions et de beau chronos ! Marie-Pierre s’est même qualifiée pour les championnats du monde Ironman 70.3 de Nice 2019 ! bravo à elle.
Voici les résultats de nos licenciés :
Femmes
Nom | Cat. | Temps |
SEIFERT, Emilie | F35-39 | 5:41:21 |
CABANERO, Marie-Pierre | F50-54 | 5:56:57 |
PHELIDE, Judith | F25-29 | 6:25:20 |
SOUPET, Elodie | F45-49 | 6:26:53 |
Hommes
Nom | Cat. | Temps |
JACQUET, Sébastien | M30-34 | 5:22:35 |
ROCCA, Bruno | M50-54 | 5:34:29 |
AVARGUES, Guillaume | M18-24 | 5:34:44 |
MARTIN, Rémy | M35-39 | 5:53:50 |
DE AGUIAR Gabriel | M25-29 | 5:54:03 |
GASTAUD, Emmanuel | M35-39 | 6:00:34 |
DOZE, Jérémy | M25-29 | 6:04:23 |
SOUPET, Christophe | M50-54 | 6:05:50 |
COURBON, Kévin | M25-29 | 6:29:53 |
PUDDU, Serge | M55-59 | 6:32:24 |
VAREILLE, Laurent | M45-49 | 6:36:36 |
DAPUI, Jean Pierre | M65-69 | 6:41:49 |
CABANERO, Bruno | M55-59 | 6:50:11 |
PERRIN, Romain | M25-29 | 7:01:19 |
ROCCA, Dimitri | M25-29 | 7:10:26 |
LOPEZ, Didier | M55-59 | 7:29:03 |
Un très grand bravo à l’organisation pour cette sublime épreuve, les bénévoles et spectateurs ont été – au moins – aussi méritants que les participants !