Triathlon de La St Sylvestre (Antibes)
Comment finir l’année en beauté ou quand plus de 40 triathlètes de l’US Cagnes Triathlon sont venus se surpasser ce dimanche 14/12/2025 Plage de La Salis face à 300 autres participants ; faisant de ce club le plus représenté en compétition. Ce qui méritait bien une petite coupe
En solo ou en relais nos sportifs n’ont pas fait que briller par leur nombre mais aussi par leurs performances comme notamment Manon Secq qui monte sur le podium grâce à sa 3em place (scratch féminin) ou Julia Carrasco 5em et 1ere de sa catégorie ; mais aussi les garçons avec au moins 3 placés dans le top 20 au scratch général et des podiums par catégories.







Triathlon de la Saint Sylvestre - 14 décembre 2025


| S | Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |||||
Sébastien A. | 19 | 2 (V1) | 1:06:33 | 14:29 | (84) | 1:28 | (28) | 29:01 | (15) | 0:44 | (2) | 20:51 | (20) |
Stéphane G. | 20 | 3 (S2) | 1:06:38 | 15:07 | (104) | 1:14 | (14) | 28:35 | (8) | 1:09 | (65) | 20:33 | (11) |
Baptiste | 21 | 1 (V2) | 1:06:43 | 13:14 | (33) | 0:54 | (3) | 30:11 | (45) | 0:51 | (20) | 21:33 | (25) |
Jérôme C. | 33 | 1 (V3) | 1:07:51 | 13:16 | (35) | 1:14 | (13) | 29:55 | (35) | 1:08 | (61) | 22:18 | (38) |
Charles | 34 | 3 (V1) | 1:08:17 | 14:23 | (75) | 1:52 | (48) | 28:40 | (10) | 1:28 | (113) | 21:54 | (29) |
Manon | 35 / 3 | 2 (S3) | 1:08:21 | 13:34 | (5) | 1:22 | (5) | 31:14 | (4) | 0:52 | (5) | 21:19 | (2) |
Julia | 43 / 5 | 1 (S1) | 1:09:58 | 14:19 | (10) | 2:02 | (15) | 31:04 | (3) | 1:07 | (18) | 21:26 | (3) |
Marc L. | 46 | 3 (V5) | 1:10:14 | 13:24 | (41) | 1:58 | (58) | 29:52 | (33) | 1:19 | (88) | 23:41 | (64) |
Marc P. | 54 | 6 (V5) | 1:11:46 | 14:24 | (77) | 1:15 | (15) | 31:17 | (63) | 0:54 | (23) | 23:56 | (72) |
Alexandre S. | 55 | 8 (S2) | 1:12:02 | 13:44 | (49) | 2:22 | (91) | 30:54 | (54) | 1:35 | (127) | 23:27 | (59) |
Jérôme L. | 61 | 2 (V3) | 1:12:59 | 14:20 | (69) | 2:59 | (129) | 30:21 | (47) | 1:36 | (130) | 23:43 | (67) |
Patrice Ver. | 66 | 5 (V4) | 1:13:21 | 15:41 | (121) | 1:57 | (57) | 29:48 | (30) | 1:18 | (86) | 24:37 | (82) |
Julien C. | 74 | 9 (S3) | 1:14:17 | 14:33 | (90) | 2:06 | (71) | 32:59 | (90) | 1:26 | (111) | 23:13 | (55) |
Christophe | 76 | 7 (V5) | 1:14:25 | 15:59 | (135) | 2:12 | (76) | 31:13 | (61) | 1:21 | (96) | 23:40 | (63) |
Frédéric | 84 | 6 (V3) | 1:14:46 | 16:21 | (140) | 1:52 | (49) | 32:38 | (85) | 1:23 | (104) | 22:32 | (41) |
Eric S. | 86 | 9 (V2) | 1:14:53 | 14:32 | (87) | 1:54 | (54) | 32:32 | (84) | 0:51 | (18) | 25:04 | (95) |
Marie B. | 98 / 11 | 1 (V3) | 1:16:37 | 14:45 | (14) | 1:50 | (11) | 32:41 | (8) | 1:13 | (22) | 26:08 | (21) |
Alexandre L. | 106 | 12 (V2) | 1:17:34 | 17:18 | (153) | 2:51 | (121) | 32:46 | (88) | 1:33 | (122) | 23:06 | (52) |
Julian | 107 | 12 (S2) | 1:17:38 | 13:40 | (46) | 1:26 | (26) | 34:20 | (116) | 1:27 | (112) | 26:45 | (123) |
Fabien | 110 | 11 (V1) | 1:18:06 | 17:21 | (159) | 3:06 | (137) | 29:44 | (28) | 1:48 | (148) | 26:07 | (113) |
Richard | 118 | 14 (V1) | 1:19:43 | 13:53 | (53) | 2:26 | (94) | 32:44 | (87) | 1:36 | (131) | 29:04 | (153) |
Élise | 133 / 17 | 2 (V1) | 1:21:10 | 17:27 | (26) | 1:49 | (10) | 36:30 | (26) | 0:57 | (7) | 24:27 | (11) |
Thibaud | 136 | 15 (S3) | 1:21:20 | 14:36 | (91) | 3:17 | (143) | 41:14 | (168) | 2:26 | (176) | 19:47 | (4) |
Emmanuel M. | 142 | 10 (V4) | 1:21:40 | 18:45 | (174) | 2:43 | (112) | 33:26 | (99) | 1:58 | (159) | 24:48 | (88) |
Gabriel C. | 155 | 9 (V5) | 1:23:01 | 17:14 | (151) | 4:46 | (172) | 33:56 | (109) | 2:16 | (172) | 24:49 | (89) |
Kélig | 162 / 25 | 4 (S2) | 1:24:29 | 21:22 | (43) | 2:44 | (23) | 32:25 | (7) | 2:02 | (47) | 25:56 | (19) |
Isabelle B. | 174 / 26 | 3 (V2) | 1:26:45 | 21:45 | (48) | 3:11 | (29) | 34:52 | (16) | 1:49 | (41) | 25:08 | (15) |
Roland S. | 196 | 14 (V5) | 1:33:20 | 17:18 | (155) | 4:39 | (170) | 34:56 | (130) | 2:06 | (166) | 34:21 | (173) |
Relais | |||||||||||||
Juliane | 5 | 2 (S3) | 1:00:39 | 10:36 | (1) | 0:29 | (1) | 27:42 | (1) | 0:33 | (4) | 21:19 | (4) |
Léo G. | 5 | 2 (S2) | 1:00:39 | 10:36 | (1) | 0:29 | (1) | 27:42 | (1) | 0:33 | (4) | 21:19 | (4) |
Claude R. | 17 | 7 (V4) | 1:07:34 | 14:44 | (9) | 0:41 | (7) | 27:50 | (2) | 0:40 | (9) | 23:39 | (7) |
Alexandre C. | 17 | 7 (S1) | 1:07:34 | 14:44 | (9) | 0:41 | (7) | 27:50 | (2) | 0:40 | (9) | 23:39 | (7) |
Sabrina | 17 | 7 (V3) | 1:07:34 | 14:44 | (9) | 0:41 | (7) | 27:50 | (2) | 0:40 | (9) | 23:39 | (7) |
Nathalie P. | 31 | 6 (V4) | 1:17:26 | 15:28 | (6) | 0:45 | (6) | 33:00 | (3) | 0:40 | (6) | 27:33 | (7) |
Cécile | 31 | 6 (V3) | 1:17:26 | 15:28 | (6) | 0:45 | (6) | 33:00 | (3) | 0:40 | (6) | 27:33 | (7) |
Maëva | 31 | 6 (S2) | 1:17:26 | 15:28 | (6) | 0:45 | (6) | 33:00 | (3) | 0:40 | (6) | 27:33 | (7) |
Duathlon minimes | |||||||||||||
Lenny | 21 | 12 (MI) | 38:44 | ||||||||||
Gabriel G. | 32 | 18 (MI) | 43:03 | ||||||||||
Quentin | 49 | 17 (BE) | 53:48 | ||||||||||
Duathlon poussins | |||||||||||||
Elias | 46 | 30 (PO) | 12:31 |


Sébastien A.
Stéphane G.
Baptiste
Jérôme C.
Charles
Manon
Julia
Marc L.
Marc P.
Alexandre S.
Jérôme L.
Patrice Ver.
Julien C.
Christophe
Frédéric
Eric S.
Marie B.
Alexandre L.
Julian
Fabien
Richard
Élise
Thibaud
Emmanuel M.
Gabriel C.
Kélig
Isabelle B.
Roland S.
Juliane
Léo G.
Claude R.
Alexandre C.
Sabrina
Nathalie P.
Cécile
Maëva
Lenny
Gabriel G.
Quentin
Elias