Triathlon de St Laurent Du Var – Résultats
Excellente journée passée chez nos amis/voisins de St Laurent Du Var pour le triathlon organisé par le club !
Soleil, organisation au top, tout était rassemblé pour faire une belle fête, ce fut le cas : tout le monde était ravi ! Rendez-vous l’année prochaine =)
Les résultats du club :
Classement | NOM | CAT | CL CAT | TEMPS | NAT | VELO | CAP |
14 | DUBOIS Julien | SEN | 11 | 2:08:37 | 00:23:14 | 1:08:00 | 00:35:06 |
19 | JACQUET Sébastien | SEN | 15 | 2:10:05 | 00:26:41 | 1:04:27 | 00:36:58 |
33 | SACCENTI Benjamin | SEN | 24 | 2:15:29 | 00:24:50 | 1:08:19 | 00:39:35 |
53 | LECIGNE MARC | MA3 | 5 | 2:20:34 | 00:27:17 | 1:10:51 | 00:39:54 |
67 | CABANERO MARIE-PIERRE | MA3 | 1 | 2:23:45 | 00:23:49 | 1:12:25 | 00:44:56 |
71 | COURTET Nicolas | SEN | 37 | 2:24:39 | 00:31:38 | 1:09:27 | 00:38:23 |
79 | LUTZ Nicolas | SEN | 39 | 2:27:05 | 00:29:26 | 1:13:13 | 00:40:39 |
91 | SEIFERT Emilie | SEN | 6 | 2:29:12 | 00:31:11 | 1:15:21 | 00:40:28 |
124 | LOHEZ ALEXANDRE | SEN | 52 | 2:35:14 | 00:29:11 | 1:16:58 | 00:46:04 |
125 | DE ABREU ANNA-MARIA | SEN | 10 | 2:35:21 | 00:31:42 | 1:19:50 | 00:40:25 |
127 | PODESTA Marc | MA4 | 4 | 2:35:56 | 00:30:44 | 1:18:29 | 00:43:43 |
150 | DAPUI Jean pierre | MA6 | 1 | 2:41:40 | 00:34:32 | 1:17:41 | 00:44:15 |
151 | PANTOJA BENJAMIN | SEN | 59 | 2:42:16 | 00:34:13 | 1:17:39 | 00:48:14 |
163 | PRCOVIC Philippe | MA2 | 22 | 2:47:11 | 00:37:17 | 1:21:01 | 00:44:00 |
185 | PEZZAGNA NATHALIE | MA3 | 3 | 2:52:19 | 00:35:50 | 1:22:50 | 00:49:39 |
187 | FLIPO Didier | MA5 | 4 | 2:53:48 | 00:35:22 | 1:19:56 | 00:55:08 |
197 | LOPEZ DIDIER | MA3 | 24 | 2:57:21 | 00:46:06 | 1:18:37 | 00:47:45 |
205 | CABANERO Bruno | MA4 | 14 | 3:05:26 | 00:31:19 | 1:41:37 | 00:46:34 |
206 | JACQUINOT Frederique | SEN | 17 | 3:06:10 | 00:35:42 | 1:32:05 | 00:54:04 |
212 | UDE FRANCOIS | MA5 | 5 | 3:11:10 | 00:44:28 | 1:23:22 | 00:57:03 |
ABD | LOPEZ YANIS | SEN | 0 | DNF | 00:40:16 | 1:42:21 | 00:00:00 |
Résultats détaillés : http://www.timingzone.com/resultats-triathlon-st-laurent-du-var/
Bravo pour la belle organisation et le soutien de tous !