Triathlon International de Cannes, 2023
Aujourd’hui Cannes faisait son festival… du Triathlon !
Et nous étions évidemment de la fête
Merci aux bénévoles : Laurence Kozina,Thibault Selin, Petit Stéphanie Eric, Pascal Ascione, à notre arbitre Cedric Lievre et à nos supporters toujours présents pour qu’on ne se sentent jamais seuls sur le parcours
Les résultats 👇🏼
Cannes International Triathlon (23 avril 2023)
M | Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |||||
Albin | 72 | 23 (S2) | 2:24:16 | 17:15 | (82) | 1:40 | (28) | 1:23:25 | (78) | 1:24 | (146) | 40:32 | (123) |
Arnaud Bau. | 100 | 3 (V3) | 2:28:28 | 19:07 | (189) | 2:02 | (69) | 1:25:03 | (104) | 1:39 | (237) | 40:37 | (127) |
Grégory | 229 | 24 (V2) | 2:39:15 | 23:15 | (521) | 3:07 | (235) | 1:28:14 | (178) | 1:37 | (225) | 43:02 | (227) |
Constantin | 266 | 31 (V2) | 2:41:02 | 20:19 | (285) | 2:35 | (135) | 1:33:21 | (285) | 1:32 | (196) | 43:15 | (234) |
Matthieu Dub. | 291 | 33 (V2) | 2:43:22 | 19:28 | (214) | 2:21 | (107) | 1:33:02 | (280) | 1:24 | (138) | 47:07 | (385) |
Xavier M. | 339 | 62 (S2) | 2:46:31 | 22:26 | (466) | 2:38 | (142) | 1:33:00 | (279) | 1:29 | (173) | 46:58 | (379) |
Cyril | 346 | 32 (V3) | 2:47:03 | 19:41 | (230) | 2:30 | (125) | 1:38:20 | (416) | 1:31 | (186) | 45:01 | (299) |
Fiona | 522 | 20 (S3) | 2:59:10 | 22:03 | (97) | 3:25 | (69) | 1:45:04 | (77) | 1:50 | (67) | 46:48 | (47) |
Gabriel | 643 | 16 (V5) | 3:08:26 | 24:26 | (609) | 5:07 | (589) | 1:40:49 | (469) | 1:42 | (255) | 56:22 | (616) |
Gilberto | 657 | 65 (V2) | 3:09:36 | 24:46 | (619) | 3:26 | (306) | 1:45:22 | (554) | 3:22 | (628) | 52:40 | (543) |
Nathalie P. | 700 | 4 (V4) | 3:13:50 | 23:01 | (117) | 4:14 | (128) | 1:50:16 | (109) | 2:55 | (156) | 53:24 | (127) |
Marc B. | 951 | 80 (V3) | 45:41 | (732) | |||||||||
L | |||||||||||||
Jérémie | 58 | 2 (V1) | 4:57:32 | 37:56 | (200) | 3:22 | (150) | 2:58:15 | (95) | 1:33 | (57) | 1:16:26 | (19) |
Edouard | 150 | 32 (S3) | 5:26:55 | 36:07 | (141) | 3:05 | (113) | 3:11:10 | (155) | 2:01 | (139) | 1:34:32 | (150) |
Loïc | 171 | 42 (S2) | 5:35:09 | 40:52 | (292) | 2:25 | (63) | 3:12:02 | (162) | 1:14 | (16) | 1:38:36 | (201) |
Gaëtan D. | 249 | 43 (S3) | 5:50:51 | 40:30 | (281) | 2:03 | (40) | 3:19:25 | (223) | 2:18 | (192) | 1:46:35 | (289) |
Guillaume | 353 | 53 (S3) | 6:16:00 | 47:53 | (433) | 6:39 | (405) | 3:22:56 | (251) | 4:16 | (394) | 1:54:16 | (347) |
XTrem Duo | |||||||||||||
Sébastien C. | 6 | 4 (V2) | 5:26:15 | 41:45 | (5) | 2:46 | (3) | 3:07:17 | (2) | 3:06 | (10) | 1:31:21 | (3) |
Sébastien A. | 20 | 15 (S4) | 6:13:03 | 49:12 | (12) | 4:35 | (14) | 3:26:59 | (14) | 3:20 | (14) | 1:48:57 | (14) |
Baptiste | 20 | 15 (V2) | 6:13:03 | 49:12 | (12) | 4:35 | (14) | 3:26:59 | (14) | 3:20 | (14) | 1:48:57 | (14) |
Les photos 📸
Le replay du live est disponible, vous pouvez naviguer dans les 6h de vidéos pour parfois parvenir à vous voir