Triathlon L Porticcio, 2023
Un triathlon sur l’île de beauté est par définition magnifique mais il l’est encore plus lorsque l’US Cagnes triathlon en est le club le plus représenté ⛰️🏆
Nous apprécions fédérer et unir nos athlètes à travers des évènements communs, et le projet de partir en Corse pour à la fois se dépasser sur un triathlon longue distance et passer des moments conviviaux ensemble a séduit une vingtaine de membre 🇫🇷
Une pluie bien présente sur ces 4 jours mais malgré tout ce séjour a été une vrai réussite, tant sur la bonne humeur que sur la performance avec deux athlètes récompensés sur la plus haute marche du podium :
🥇 Manon Secq : 1ère féminine
🥇 Arnaud Baudouin : 1er Vétéran 3
Un grand bravo à tous les finishers 👏🏼
Les résultats 👇🏼
Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
Albin | 11 | 7 (S2) | 5:33:20 | 41:34 | (18) | 2:08 | (20) | 3:26:09 | (13) | 1:33 | (41) | 1:21:55 | (9) |
Arnaud | 13 | 1 (V3) | 5:36:26 | 47:23 | (68) | 1:28 | (3) | 3:20:18 | (10) | 2:17 | (86) | 1:24:57 | (19) |
Sébastien C. | 25 | 7 (V2) | 5:51:52 | 40:11 | (14) | 2:00 | (13) | 3:44:40 | (51) | 0:27 | (1) | 1:24:31 | (16) |
Stéphane | 31 | 12 (V2) | 5:55:43 | 42:33 | (32) | 3:23 | (67) | 3:43:42 | (47) | 1:30 | (38) | 1:24:33 | (17) |
Baptiste | 40 | 17 (V2) | 6:04:51 | 44:33 | (51) | 1:21 | (2) | 3:50:42 | (57) | 0:46 | (4) | 1:27:27 | (25) |
Manon | 42 / 1 | 1 (S2) | 6:05:34 | 44:53 | (56) | 2:38 | (34) | 3:44:07 | (49) | 1:25 | (33) | 1:32:29 | (43) |
Aymeric | 44 | 16 (S2) | 6:06:27 | 49:55 | (85) | 3:45 | (80) | 3:39:46 | (41) | 1:16 | (25) | 1:31:42 | (39) |
Matthieu | 69 | 24 (V2) | 6:34:43 | 44:38 | (52) | 3:34 | (72) | 3:52:50 | (62) | 2:56 | (101) | 1:50:42 | (91) |
Patrice Vau. | 72 | 6 (V6) | 6:38:31 | 49:10 | (81) | 4:06 | (88) | 3:52:43 | (61) | 2:02 | (76) | 1:50:29 | (88) |
Emmanuel M. | 82 | 15 (V3) | 6:52:52 | 52:09 | (109) | 4:23 | (93) | 4:01:58 | (75) | 3:05 | (104) | 1:51:15 | (93) |
Cyril | 85 | 16 (V3) | 6:54:59 | 41:43 | (22) | 5:34 | (113) | 4:18:48 | (102) | 2:48 | (99) | 1:46:04 | (79) |
Thibaud | 89 | 33 (S2) | 7:01:08 | 48:10 | (72) | 4:30 | (94) | 4:39:14 | (114) | 5:11 | (125) | 1:24:02 | (14) |
Clara | 106 / 10 | 6 (S2) | 7:23:29 | 44:01 | (41) | 6:01 | (118) | 4:41:49 | (115) | 6:34 | (126) | 1:45:02 | (73) |
Jeanne | 107 / 11 | 7 (S2) | 7:23:29 | 51:13 | (99) | 5:34 | (112) | 4:34:58 | (113) | 6:40 | (128) | 1:45:03 | (74) |
Estelle | 108 / 12 | 8 (S2) | 7:23:29 | 44:17 | (46) | 5:42 | (117) | 4:41:51 | (116) | 6:35 | (127) | 1:45:02 | (72) |
Roland S. | 121 | 13 (V5) | 7:54:51 | 58:37 | (120) | 9:16 | (130) | 4:50:24 | (123) | 3:38 | (113) | 1:52:53 | (98) |
Gabriel | 122 | 14 (V5) | 7:54:51 | 58:37 | (120) | 9:15 | (129) | 4:50:37 | (125) | 3:42 | (115) | 1:52:38 | (96) |
Gilberto | 123 | 32 (V2) | 7:54:51 | 1:02:17 | (129) | 5:39 | (116) | 4:50:23 | (122) | 3:52 | (118) | 1:52:38 | (97) |
Maëva | DNF | (S2) | 1:03:40 | (132) | 3:36 | (73) |
Les photos 📸