Trigames de Mandelieu
Peu de courses en cette année difficile pour le sport, mais quand il y en a une l’US Cagnes Triathlon répond présent !
Trigames de Mandelieu - 18 octobre 2020


| M | Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |||||
Thibaut | 50 | 14 (S2) | 3:17:38 | 34:01 | (53) | 4:39 | (88) | 1:54:25 | (63) | 1:43 | (175) | 42:50 | (62) |
Tristan | 57 | 11 (S3) | 3:19:40 | 33:49 | (49) | 5:59 | (191) | 1:56:12 | (79) | 1:09 | (91) | 42:31 | (58) |
Elie | 77 | 22 (S2) | 3:25:09 | 33:36 | (42) | 3:50 | (43) | 2:04:00 | (146) | 0:48 | (23) | 42:55 | (64) |
Benoit | 99 | 19 (S3) | 3:29:11 | 39:52 | (150) | 5:45 | (174) | 1:57:26 | (94) | 2:01 | (221) | 44:07 | (80) |
Carlo | 120 | 11 (V3) | 3:34:18 | 44:01 | (228) | 6:03 | (194) | 1:53:34 | (59) | 1:08 | (83) | 49:32 | (153) |
Pascal | 136 | 25 (S3) | 3:37:50 | 40:43 | (176) | 4:19 | (65) | 2:02:48 | (139) | 1:07 | (79) | 48:53 | (143) |
Olivier M. | 161 | 17 (V2) | 3:44:29 | 38:49 | (119) | 8:22 | (294) | 2:01:15 | (130) | 3:31 | (309) | 52:32 | (197) |
Thierry G. | 164 | 20 (V2) | 3:44:51 | 37:36 | (87) | 4:21 | (69) | 2:08:55 | (178) | 1:26 | (135) | 50:33 | (173) |
Emilie | 18 | 3 (S4) | 3:45:09 | 38:27 | (26) | 4:51 | (15) | 2:11:46 | (21) | 1:49 | (51) | 48:16 | (16) |
Patrice Vau. | 186 | 5 (V5) | 3:50:26 | 39:22 | (136) | 7:30 | (269) | 2:07:55 | (173) | 2:27 | (263) | 53:12 | (212) |
Cyril | 191 | 26 (V2) | 3:51:46 | 37:23 | (82) | 5:10 | (129) | 2:10:13 | (190) | 1:52 | (194) | 57:08 | (253) |
Corentin | 194 | 6 (JU) | 3:53:34 | 48:32 | (280) | 4:39 | (90) | 2:11:55 | (198) | 2:02 | (226) | 46:26 | (109) |
Matthieu | 205 | 30 (V1) | 3:56:47 | 42:04 | (206) | 9:02 | (309) | 2:14:48 | (216) | 1:42 | (169) | 49:11 | (149) |
Philippe P. | 216 | 28 (V2) | 4:00:23 | 44:48 | (236) | 5:54 | (183) | 2:09:09 | (180) | 2:58 | (293) | 57:34 | (257) |
Manon | 29 | 9 (S2) | 4:02:24 | 41:30 | (41) | 6:30 | (57) | 2:21:07 | (33) | 1:45 | (47) | 51:32 | (27) |
Gabriel C. | 228 | 12 (V4) | 4:05:51 | 47:53 | (268) | 8:49 | (307) | 2:16:54 | (229) | 2:31 | (268) | 49:44 | (154) |
Vincent Cap. | 244 | 37 (V1) | 4:10:51 | 46:03 | (255) | 5:44 | (172) | 2:14:38 | (215) | 1:26 | (137) | 1:03:00 | (287) |
Antoine | 253 | 10 (S1) | 4:13:54 | 53:28 | (311) | 5:52 | (177) | 2:21:36 | (253) | 2:14 | (249) | 50:44 | (176) |
Frédérique | 46 | 9 (S4) | 4:15:11 | 45:20 | (56) | 6:17 | (50) | 2:24:48 | (41) | 1:18 | (25) | 57:28 | (47) |
Gilberto | 263 | 40 (V1) | 4:15:52 | 48:02 | (271) | 8:30 | (297) | 2:22:37 | (259) | 4:00 | (315) | 52:43 | (202) |
Olivier M. | 273 | 41 (V1) | 4:20:32 | 45:04 | (241) | 7:04 | (243) | 2:34:37 | (296) | 3:03 | (297) | 50:44 | (177) |
Louis | 286 | 7 (JU) | 4:27:19 | 44:59 | (238) | 6:01 | (193) | 2:38:41 | (304) | 2:11 | (241) | 55:27 | (238) |
Didier | 299 | 24 (V4) | 4:39:33 | 1:01:05 | (325) | 9:06 | (310) | 2:22:38 | (260) | 1:59 | (218) | 1:04:45 | (296) |
Didier | 311 | 2 (V6) | 4:52:48 | 51:12 | (300) | 7:17 | (259) | 2:38:45 | (305) | 2:17 | (254) | 1:13:17 | (313) |
L | |||||||||||||
Michael | 92 | 16 (V2) | 5:58:00 | 47:22 | (155) | 9:10 | (199) | 3:24:51 | (87) | 2:45 | (160) | 1:33:52 | (72) |
Pier | 93 | 17 (V2) | 5:58:14 | 46:17 | (141) | 7:54 | (181) | 3:22:55 | (82) | 1:45 | (98) | 1:39:23 | (96) |
Marc P. | 166 | 8 (V4) | 6:47:47 | 46:05 | (137) | 6:55 | (167) | 4:04:32 | (189) | 1:51 | (107) | 1:48:24 | (139) |
Grégory | 168 | 33 (V1) | 6:49:28 | 56:48 | (205) | 8:52 | (197) | 3:51:44 | (161) | 2:24 | (148) | 1:49:40 | (145) |
Baptiste | 184 | 37 (V1) | 7:04:30 | 42:39 | (97) | 5:45 | (113) | 4:17:07 | (199) | 1:30 | (74) | 1:57:29 | (174) |
Laurent V. | 191 | 35 (V2) | 7:09:08 | 49:21 | (169) | 6:17 | (139) | 4:17:10 | (200) | 2:03 | (125) | 1:54:17 | (172) |


Thibaut
Tristan
Elie
Benoit
Carlo
Pascal
Olivier M.
Thierry G.
Emilie
Patrice Vau.
Cyril
Corentin
Matthieu
Philippe P.
Manon
Gabriel C.
Vincent Cap.
Antoine
Frédérique
Gilberto
Olivier M.
Louis
Didier
Didier
Michael
Pier
Marc P.
Grégory
Baptiste
Laurent V.